Hubungi pembekal

Mr. LIN RUO FAN
Tinggalkan pesananMaklumat asas
Model No.: PUVC-05T16/T5
Penerangan produk
Sterilizer Paip PVC Berkualiti Tinggi Untuk Kolam
Rangkaian produk ini sangat sesuai untuk air laut / air tawar dan akuakultur lain, serta pelbagai jenis kolam, kolam renang lanskap dan kawasan pembasmian kuman lain. Badan diperbuat daripada plastik kejuruteraan khas, tidak pernah berkarat. Ia dapat menahan semua jenis kakisan, sinaran UV anti ltraviolet. Jika digunakan untuk membiarkan air mengalir melalui sterilizen, air persekitaran dapat meningkatkan persekitaran air, mengurangkan ganggang di air, dan membunuh semua jenis penyakit yang disebabkan oleh parasit, dan mendorong pertumbuhan organisma akuakultur yang sihat. Kapasiti rawatan air tunggal meningkat dari 0.2 tan sejam hingga 100 tan. Pelbagai produk adalah 0.6MPa oressure. Diameter saluran masuk dan keluar boleh diubah mengikut keperluan pelanggan.
Permohonan Utama:
Type | Disinfection Volume | Power |
Water Inlet/Outlet |
Lamp Qty&Power |
M³/h | W | |||
PUVC-05T16/T5 | 0.5 | 16 | 1/2" | 1x16W |
PUVC-08T25/T5 | 0.8 | 25 | 1/2" | 1x25W |
PUVC-2T36/T5 | 2 | 40 | 3/4" | 1x40W |
PUVC-4T36/T5 | 4 | 80 | 1" | 2x40W |
PUVC-8T36/T5 | 8 | 160 | 2" | 4x40W |
PUVC-12T36/T | 12 | 240 | 2" | 6x40W |
PUVC-20T36HO/T5 | 20 | 320 | 2" | 4X80W(short) |
PUVC-25T36HO/T5 | 25 | 480 | 2+1/2" | 6X80W(short) |
PUVC-30T36HO/T5 | 30 | 640 | 2+1/2" | 8X80W(short) |
PUVC-20T64/T5 | 20 | 320 | 2" | 4X80W(long) |
PUVC-25T64/T5 | 25 | 480 | 2+1/2" | 6X80W(long) |
PUVC-30T64/T5 | 30 | 640 | 2+1/2" | 8X80W(long) |
PUVC-30T64HO/T5 | 30 | 600 | 2+1/2" | 4X150W |
PUVC-60T64HO/T5 | 60 | 1200 | 3" | 8x150W |
PUVC-100T64HO/T5 | 100 | 1500 | 4" | 10X150W |
Remark:The product parameters and data are provided by Kingrate and for reference only. |
Kategori produk : Pensterter UV UV Pipeline > Tiub UV Tunggal PVC
Produk Panas